Como parte del orden del día, se aprobaron reformas al Reglamento Interno de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, así como informes individuales y generales remitidos por la ASE.
Redacción Los Conjurados
La LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se declara el inicio de funciones de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, tras concretar una serie de reformas para implementarla, avanzar en su consolidación, así como dotarla de recursos materiales y humanos.
Durante la sesión ordinaria de Pleno y antes de la aprobación del dictamen, la diputada Jocelyn Olivares López expuso que en el último año se hizo un rediseño en el orden jurídico para robustecer la fiscalización superior en el estado y la justicia administrativa. Como parte de las reformas se redefinió el papel del Congreso del Estado y de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior respecto a la fiscalización y revisión de cuentas públicas.
“Hemos avanzado en la implementación de las condiciones que permitan declarar formalmente el inicio de sus funciones (…) dicha declaratoria tendrá como efecto que los asuntos que se encuentren en trámite ante el órgano interno de control de la Auditoría Superior se remitan para su atención, desahogo y resolución a la Unidad Técnica”, indicó.
Previo a la declaratoria, las y los diputados que integran el Pleno del Congreso aprobaron diversas reformas al Reglamento Interno de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. Al respecto, la diputada Jocelyn Olivares precisó que no se contemplaron cambios sustantivos respecto al diseño institucional, pues se atienden cuestiones de forma o modo.
APRUEBAN INFORMES REMITIDOS POR LA ASE
Por otra parte, el Pleno de la LXI Legislatura del Congreso aprobó los informes generales de resultado de la fiscalización superior de las cuentas públicas de los ejercicios 2018 y 2019; asimismo, el análisis de 28 informes individuales del ejercicio 2018 y 317 del ejercicio 2019, remitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Al explicar el contenido de los cuatro dictámenes, la presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, Jocelyn Olivares López explicó que en los procesos de fiscalización se verifica la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos estatales, el cumplimiento de las metas y objetivos para los cuales se programa el gasto cada año.
De esta forma, resultado del proceso de revisión, la Auditoría Superior del Estado (ASE) remite informes al Congreso local, para que lleve a cabo su propio análisis según la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
“Estos dictámenes expresan el cumplimiento del papel de este Congreso y de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado en la materia y bajo el actual régimen de responsabilidades administrativas en México, nuestra tarea es la de vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría que revisa las cuentas públicas y, en su caso, emprender las acciones que correspondan presentar: denuncias penales, informes de presunta responsabilidades ante los órganos internos de control del ente o tribunal de justicia administrativa”, precisó.
La diputada también aclaró que con la actual legislación no aplica el concepto de aprobar cuentas públicas o iniciar procesos administrativos, pues al Congreso del Estado le compete vigilar y evaluar el desempeño en la revisión de la ASE, que tiene autonomía técnica y de gestión.
En el dictamen con el análisis de 28 informes individuales del ejercicio 2018 se consideraron estos entes fiscalizados:
No. | Ente Fiscalizado |
1 | Amozoc |
2 | Aquixtla |
3 | Atzitzihuacán |
4 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
5 | Chalchicomula de Sesma |
6 | Chiautla |
7 | Chichiquila |
8 | Chila de la Sal |
9 | Chilchotla |
10 | Ciudad Modelo |
11 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla |
12 | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla |
13 | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos |
14 | Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl |
15 | Instituto Electoral del Estado |
16 | Ocoyucan |
17 | Poder Ejecutivo del Estado de Puebla |
18 | Poder Legislativo del Estado de Puebla |
19 | Puebla |
20 | Quecholac |
21 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma |
22 | Tecali de Herrera |
23 | Tepexi de Rodríguez |
24 | Tlanepantla |
25 | Tochtepec |
26 | Tribunal Electoral del Estado |
27 | Venustiano Carranza |
28 | Xiutetelco |
Mientras, los 317 informes individuales del ejercicio 2019 corresponde a estos entres fiscalizados:
No. | Ente Fiscalizado |
1 | Acajete |
2 | Acateno |
3 | Acatlán |
4 | Acatzingo |
5 | Acteopan |
6 | Agenda Digital |
7 | Ahuacatlán |
8 | Ahuatlán |
9 | Ahuazotepec |
10 | Ahuehuetitla |
11 | Ajalpan |
12 | Albino Zertuche |
13 | Aljojuca |
14 | Altepexi |
15 | Amixtlán |
16 | Amozoc |
17 | Aquixtla |
18 | Atempan |
19 | Atexcal |
20 | Atlequizayán |
21 | Atlixco |
22 | Atoyatempan |
23 | Atzala |
24 | Atzitzihuacán |
25 | Atzitzintla |
26 | Axutla |
27 | Ayotoxco de Guerrero |
28 | Calpan |
29 | Caltepec |
30 | Camocuautla |
31 | Cañada Morelos |
32 | Carreteras de Cuota Puebla |
33 | Caxhuacan |
34 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla |
35 | Chalchicomula de Sesma |
36 | Chapulco |
37 | Chiautla |
38 | Chiautzingo |
39 | Chichiquila |
40 | Chiconcuautla |
41 | Chietla |
42 | Chigmecatitlán |
43 | Chignahuapan |
44 | Chignautla |
45 | Chila |
46 | Chila de la Sal |
47 | Chilchotla |
48 | Chinantla |
49 | Ciudad Modelo |
50 | Coatepec |
51 | Coatzingo |
52 | Cohetzala |
53 | Cohuecan |
54 | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla |
55 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla |
56 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla |
57 | Comisión de Derechos Humanos |
58 | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla |
59 | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos |
60 | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla |
61 | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |
62 | Convenciones y Parques |
63 | Coronango |
64 | Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana |
65 | Coxcatlán |
66 | Coyomeapan |
67 | Coyotepec |
68 | Cuapiaxtla de Madero |
69 | Cuautempan |
70 | Cuautinchán |
71 | Cuautlancingo |
72 | Cuayuca de Andrade |
73 | Cuetzalan del Progreso |
74 | Cuyoaco |
75 | Domingo Arenas |
76 | El Colegio de Puebla A.C. |
77 | Eloxochitlán |
78 | Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla |
79 | Epatlán |
80 | Esperanza |
81 | Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención |
82 | Fideicomiso Público denominado “Banco Estatal de Tierra” |
83 | Fideicomiso Público denominado “Comisión Estatal de Vivienda de Puebla” |
84 | Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl |
85 | Fiscalía General del Estado de Puebla |
86 | Fondo para el Fortalecimiento a la Microempresa |
87 | Francisco Z. Mena |
88 | General Felipe Ángeles |
89 | Guadalupe |
90 | Guadalupe Victoria |
91 | Hermenegildo Galeana |
92 | Honey |
93 | Huaquechula |
94 | Huatlatlauca |
95 | Huauchinango |
96 | Huehuetla |
97 | Huehuetlán el Chico |
98 | Huehuetlán el Grande |
99 | Huejotzingo |
100 | Hueyapan |
101 | Hueytamalco |
102 | Hueytlalpan |
103 | Huitzilan de Serdán |
104 | Huitziltepec |
105 | Industrial de Abastos Puebla |
106 | Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla A. C. |
107 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla |
108 | Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla |
109 | Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla |
110 | Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano |
111 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla |
112 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla |
113 | Instituto Electoral del Estado de Puebla |
114 | Instituto Estatal de Educación para Adultos |
115 | Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla |
116 | Instituto Municipal de Planeación |
117 | Instituto Municipal del Deporte de Puebla |
118 | Instituto Poblano de Asistencia al Migrante |
119 | Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio |
120 | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco |
121 | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán |
122 | Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango |
123 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan |
124 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte del Estado de Puebla |
125 | Instituto Tecnológico Superior de Libres |
126 | Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan |
127 | Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca |
128 | Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez |
129 | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
130 | Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec |
131 | Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza |
132 | Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla |
133 | Ixcamilpa de Guerrero |
134 | Ixcaquixtla |
135 | Ixtacamaxtitlán |
136 | Ixtepec |
137 | Izúcar de Matamoros |
138 | Jalpan |
139 | Jolalpan |
140 | Jonotla |
141 | Jopala |
142 | Juan C. Bonilla |
143 | Juan Galindo |
144 | Juan N. Méndez |
145 | La Magdalena Tlatlauquitepec |
146 | Lafragua |
147 | Libres |
148 | Los Reyes de Juárez |
149 | Mazapiltepec de Juárez |
150 | Mixtla |
151 | Molcaxac |
152 | Museos Puebla |
153 | Naupan |
154 | Nauzontla |
155 | Nealtican |
156 | Nicolás Bravo |
157 | Nopalucan |
158 | Ocotepec |
159 | Ocoyucan |
160 | Olintla |
161 | Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán |
162 | Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán |
163 | Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla |
164 | Oriental |
165 | Pahuatlán |
166 | Palmar de Bravo |
167 | Pantepec |
168 | Petlalcingo |
169 | Piaxtla |
170 | Poder Judicial del Estado de Puebla |
171 | Poder Legislativo |
172 | Puebla |
173 | Quecholac |
174 | Quimixtlán |
175 | Rafael Lara Grajales |
176 | Rastro Regional Zacatlán- Chignahuapan |
177 | San Andrés Cholula |
178 | San Antonio Cañada |
179 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo |
180 | San Felipe Teotlalcingo |
181 | San Felipe Tepatlán |
182 | San Gabriel Chilac |
183 | San Gregorio Atzompa |
184 | San Jerónimo Tecuanipan |
185 | San Jerónimo Xayacatlán |
186 | San José Chiapa |
187 | San José Miahuatlán |
188 | San Juan Atenco |
189 | San Juan Atzompa |
190 | San Martín Texmelucan |
191 | San Martín Totoltepec |
192 | San Matías Tlalancaleca |
193 | San Miguel Ixitlán |
194 | San Miguel Xoxtla |
195 | San Nicolás Buenos Aires |
196 | San Nicolás de los Ranchos |
197 | San Pablo Anicano |
198 | San Pedro Cholula |
199 | San Pedro Yeloixtlahuaca |
200 | San Salvador el Seco |
201 | San Salvador El Verde |
202 | San Salvador Huixcolotla |
203 | San Sebastián Tlacotepec |
204 | Santa Catarina Tlatempan |
205 | Santa Inés Ahuatempan |
206 | Santa Isabel Cholula |
207 | Santiago Miahuatlán |
208 | Santo Tomas Hueyotlipan |
209 | Secretaría de Salud (servicios de Salud del Estado de Puebla) |
210 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
211 | Sistema Estatal de Telecomunicaciones |
212 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán |
213 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo |
214 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco |
215 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma |
216 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan |
217 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo |
218 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria |
219 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo |
220 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huixcolotla |
221 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla |
222 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros |
223 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres |
224 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla |
225 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan |
226 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula |
227 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco |
228 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca |
229 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán |
230 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca |
231 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatluquitepec |
232 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez |
233 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla |
234 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán |
235 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla |
236 | Soltepec |
237 | Tecali de Herrera |
238 | Tecamachalco |
239 | Tecomatlán |
240 | Tehuacán |
241 | Tehuitzingo |
242 | Tenampulco |
243 | Teopantlán |
244 | Teotlalco |
245 | Tepanco de López |
246 | Tepango de Rodríguez |
247 | Tepatlaxco de Hidalgo |
248 | Tepeaca |
249 | Tepemaxalco |
250 | Tepeojuma |
251 | Tepetzintla |
252 | Tepexco |
253 | Tepexi de Rodríguez |
254 | Tepeyahualco |
255 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
256 | Tetela de Ocampo |
257 | Teteles de Ávila Castillo |
258 | Teziutlán |
259 | Tianguismanalco |
260 | Tilapa |
261 | Tlachichuca |
262 | Tlacotepec de Benito Juárez |
263 | Tlacuilotepec |
264 | Tlahuapan |
265 | Tlaltenango |
266 | Tlanepantla |
267 | Tlaola |
268 | Tlapacoya |
269 | Tlapanalá |
270 | Tlatlauquitepec |
271 | Tlaxco |
272 | Tochimilco |
273 | Tochtepec |
274 | Totoltepec de Guerrero |
275 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla |
276 | Tribunal Electoral del Estado de Puebla |
277 | Tulcingo |
278 | Tuzamapan de Galeana |
279 | Tzicatlacoyan |
280 | Universidad Intercultural del Estado de Puebla |
281 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Ahuacatlán |
282 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Chilchotla |
283 | Universidad Politécnica de Amozoc |
284 | Universidad Politécnica de Puebla |
285 | Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla |
286 | Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla |
287 | Universidad Tecnológica de Huejotzingo |
288 | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros |
289 | Universidad Tecnológica de Oriental |
290 | Universidad Tecnológica de Puebla |
291 | Universidad Tecnológica de Tecamachalco |
292 | Universidad Tecnológica de Tehuacán |
293 | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez |
294 | Venustiano Carranza |
295 | Vicente Guerrero |
296 | Xayacatlán de Bravo |
297 | Xicotlán |
298 | Xicotepec |
299 | Xiutetelco |
300 | Xochiapulco |
301 | Xochiltepec |
302 | Xochitlán de Vicente Suárez |
303 | Xochitlán Todos Santos |
304 | Yaonahuac |
305 | Yehualtepec |
306 | Zacapala |
307 | Zacapoaxtla |
308 | Zacatlán |
309 | Zapotitlán |
310 | Zapotitlán de Méndez |
311 | Zaragoza |
312 | Zautla |
313 | Zihuateutla |
314 | Zinacatepec |
315 | Zongozotla |
316 | Zoquiapan |
317 | Zoquitlán |
CONGRESO APRUEBA UN EXHORTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LOS PENALES
Durante la sesión de Pleno también se aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, para que implemente acciones que disminuyan la sobrepoblación, hacinamiento e incidentes violentos en los Centros de Reinserción Social, también para que mejoren las condiciones de higiene en las instalaciones, la cobertura de personal y se refuercen actividades laborales y de capacitación; también, prevean programas en contra de adicciones, de salud mental y desintoxicaciones, que garanticen una estancia digna y se logre la reinserción social.
En otro punto del orden del día, la diputada Eliana Angélica Cervantes González presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Movilidad y Transporte para realizar inspecciones físicas y periódicas en los depósitos de vehículos del municipio de San Martin Texmelucan; así como verificar que los predios propuestos cumplan con las especificaciones previstas en el reglamento y realice los estudios técnicos que determinen la procedencia del otorgamiento de las concesiones, si es necesario, aplicar sanciones o revocar los permisos.
Por otra parte, la Mesa Directiva turnó el punto de acuerdo del diputado Roberto Solís Valles, para exhortar a los 217 Ayuntamientos a que de manera inmediata y objetiva, revisen y garanticen que el ingreso y permanencia de los titulares y elementos de sus dependencias encargadas de la seguridad pública municipal, se apeguen a los criterios legales vigentes, incluyendo el cumplimiento de las certificaciones en materia de control y confianza; además, que no cuenten con investigaciones penales abiertas en su contra.
Finalmente, la diputada Karla Rodríguez Palacios presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que cuando las personas conductoras sean acreedoras a una foto infracción, reciban cursos en línea o presenciales de concientización y sensibilización, con relación a los principios mínimos de tránsito y movilidad o, en su caso, se encuentren obligadas a realizar trabajos comunitarios.
La Mesa Directiva turnó los puntos de acuerdo de las diputadas Eliana González y Karla Rodríguez a la Comisión de Transportes y Movilidad; el del diputado Roberto Solís a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Asuntos Municipales.